Bảng giá dịch vụ tại Phòng khám tâm lý Cần Thơ:
- Thăm khám/tư vấn người lớn và trẻ vị thành niên (>12 tuổi)
- Thăm khám/tư vấn cho gia đình và trẻ nhỏ (<12 tuổi)
- Đo điện não vi tính cho người lớn và trẻ em
- Trắc nghiệm tâm lý người lớn và trẻ em
- Lên chương trình và hướng dẫn can thiệp trẻ
- Can thiệp ngôn ngữ/hành vi cho trẻ
- Can thiệp trị liệu tâm lý cá nhân/gia đình

Ngoài ra chúng tôi có những lớp học/buổi chia sẻ về tự nhận biết, can thiệp các rối loạn tại nhà và tặng các voucher trắc nghiệm tâm lý miễn phí (xem thêm tại…)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CỦA PHÒNG KHÁM TÂM LÝ CẦN THƠ
(cập nhật 01.07.2023)
DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Thăm khám tâm lý | |
Dưới < 10 phút | 100.000 |
Từ 10 phút đến dưới 20 phút | 200.000 |
Từ 20 phút đến 30 phút | 300.000 |
Trên 30 phút | 400.000 |
Gói dịch vụ trị liệu | |
Trắc nghiệm tâm lý đánh giá trầm cảm, lo âu/ ám ảnh (BECK, ZUNG, SCARER) | 80.000 |
Hướng dẫn liệu pháp hành vi trong trị liệu mất ngủ | 80.000 |
Hướng dẫn liệu pháp hành vi cho bệnh nhân trầm cảm | 80.000 |
Đánh giá khả năng thích ứng ( Vineland II) | 200.000 |
Lượng giá tăng động giảm chú ý ( Vanderbilt) | 100.000 |
Lượng giá chỉ số thông minh – IQ ( NEMI) | 400.000 |
Hướng dẫn các nguyên tắc can thiệp trẻ tăng động giảm chú ý | 80.000 |
Hướng dẫn các nguyên tắc can thiệp trẻ chậm phát triển | 80.000 |
Lượng giá và phát triển ở trẻ (ASQ, MCHAT/ ACTUMP, GESELL khối/ hình vẽ, KN, tiền ngôn ngữ | 200.000 |
Hướng dẫn kỹ năng tiền ngôn ngữ/ lập kế hoạch can thiệp tại nhà | 100.000 |
Lượng giá và lên chương trình can thiệp cho trẻ (CARS, Vineland- II, C. Matrix, ATEC, Phát triển và hành vi ở trẻ | 900.000 |
Hướng dẫn thực hành chương trình can thiệp (6 buổi) | 1.800.000 |
Can thiệp cá nhân 1 : 1 cho trẻ ( Đăng kí theo tháng) | 220.000 250.000 |
Can thiệp nhóm cho trẻ rối loạn phát triển ( Đăng kí theo tháng) | 60.000 |
Phiên trị liệu tâm lý cá nhân/ gia đình ( < 60 phút) | 500.000 |
Phiên trị liệu tâm lý cá nhân/ gia đình (60 – 90 phút) | 700.000 |
Phiên trị liệu tâm lý cá nhân/ gia đình (90 – 120 phút) | 900.000 |
Cận Lâm sàng | |
Đo điện não đồ < 9 tuổi | 100.000 |
Đo điện não đồ > 9 tuổi | 150.000 |
Công thức máu (TPTTBM ngoại vi) | 70.000 |
Creatinine | 30.000 |
ALT ( SGPT) | 30.000 |
AST (SGOT) | 30.000 |
Cholesterol toàn phần | 30.000 |
Triglycerides | 30.000 |
Ion đồ ( Na +, CA ++, K+, Cl -) | 75.000 |
FT3 | 105.000 |
FT4 | 105.000 |
HbA1C | 140.000 |
CRP hs | 120.000 |
Acid Uric | 60.000 |
- PHÍ LẤY MẪU: 20.000 đồng/ lượt